Muita festa e disputas de alto nível marcaram o retorno do Circuito Brasileiro de Stand up Paddle da CBSUP.
Rolou neste sábado no Porto da Barra, Salvador, o Bahia Paddle Festival, etapa válida como primeira parada do Circuito Brasileiro de Stand up Paddle Race da Confederação Brasileira de stand up Paddle.
Em um percurso de 10 km muito técnico os melhores atletas do Brasil travaram uma grande disputa em busca dos R$20mil reais distribuídos na categoria masculino e feminino.
“Este foi um ótimo passo para abertura do Circuito Nacional, nos concentramos para fazer um grande evento para os atletas, e tudo saiu como o planejado”, falo José Augusto, administrador da CBSUP.
O evento reuniu 80 atletas da modalidade e confirmou para todos o grande prestígio que a Confederação Brasileira de Stand up Paddle tem com os atletas no cenário do SUP. “Foi muito bom competir em uma raia tão desafiadora, encontrar os amigos e remar ao lado dos melhores remadores do Brasil”, disparou Pablo Casado, atleta do amazonas e top do circuito nacional.
O dia e o local para o retorno da CBSUP, não poderiam ser melhores. Uma manhã de pouco vento e mar azul deu um tom especial a uma cerimonia com a exibição do hino nacional, que emocionou a todos presentes. A largada foi dada as 09:00 da manhã, e se fora da água o clima era de uma manhã de sol pacata e tranquila, dentro da água o bicho pegou, os atletas brigavam remada a remada na disputa da ponta, e passando os primeiros quilômetros já foram formando os pelotões. Um dos destaques do Circuito Brasileiro, o local de Barra de Sirinhaém, Anderson Pereira largou na frente e assumiu a ponta, e com uma linha de navegação perfeita, dominou a prova do início ao fim, mostrando que este ano ele vem mais forte do que nunca em busca do título. Na segunda colocação ficou o atleta da Praia do Forte Emerson Juba, na terceira colocação ficou o atleta Robson Sapucaia (Feijão), na quarta colocação o atleta Danilo Anderson e fechando o pódio o atleta Cesar Franco na quinta colocação.
Na categoria elite feminino a grande campeã foi a atleta Iris Azi, seguida pela atleta Jessica Rollemberg na segunda colocação e fechando o pódio na terceira colocação a atleta Ana Lúcia Berenguer.
RESULTADOS RACE ELITE MASCULINO
RACE ELITE MASCULINO- | |||
Anderson Pereira | OPEN | 171 | 1 LUGAR |
Emerson dos Santos | OPEN | 13 | 2 LUGAR |
Robson Santos Sapucaia | OPEN | 10 | 3 LUGAR |
Danilo Anderson Vasconcelos | OPEN | 40 | 4 LUGAR |
Cezar Franco | MASTER | 41 | 5 LUGAR |
Gustavo Costa | MASTER | 79 | 6 LUGAR |
Robson Barbosa Sapucaia | MASTER | 7 | 7 LUGAR |
Pablo Casado | MASTER | 78 | 8 LUGAR |
Fabricio Rodrigues | OPEN | 2 | 9 LUGAR |
Jose Eduardo Cantarino Filho | MASTER | 14 | 10 LUGAR |
Luciano Carvalho | MASTER | 30 | 11 LUGAR |
Wilson Junior | MASTER | 5 | 12 LUGAR |
Zeba Villas Boas | MASTER | 73 | 13 LUGAR |
Moises Mafra | MASTER | 97 | 14 LUGAR |
Cauê Menezes | OPEN | 37 | 15 LUGAR |
Zé Augusto | GRAN MASTER | 16 | 16 LUGAR |
RESULTADOS RACE ELITE FEMININO
RACE ELITE FEMININO- | |||
Iris azi | GRAN MASTER | 29 | 1 LUGAR |
Jessica Rollemberg | OPEN | 15 | 2 LUGAR |
Ana Lucia Berenguer | GRAN MASTER | 19 | 3 LUGAR |
ELITE MASTER
Na categoria elite Master o grande campeão foi o atleta local Cesar Franco, seguido pelo também atleta local Gustavo Costa. Estes dois atletas exploraram bastante a navegação e na última perna do percurso garantiram a primeira e segunda colocação. Na terceira colocação ficou o atleta Robson Pezão, seguido pelo atleta de Manaus Pablo Casado na quarta colocação, na quinta colocação e fechando o pódio ficou o atleta José Eduardo Cantarino Filho.
RESULTADO ELITE MASTER
RACE ELITE MASC MASTER | |||
Cezar Franco | MASTER | 41 | 1 LUGAR |
Gustavo Costa | MASTER | 79 | 2 LUGAR |
Robson Barbosa Sapucaia | MASTER | 7 | 3 LUGAR |
Pablo Casado | MASTER | 78 | 4LUGAR |
Jose Eduardo Cantarino Filho | MASTER | 14 | 5 LUGAR |
Luciano Carvalho | MASTER | 30 | 6 LUGAR |
Wilson Junior | MASTER | 5 | 7 LUGAR |
Zeba Villas Boas | MASTER | 73 | 8 LUGAR |
Moises Mafra | MASTER | 97 | 9 LUGAR |
RESULTADO ELITE GRAN MASTER
RACE ELITE G MASTER MASC- | |||
Zé Augusto | GRAN MASTER | 16 | 1 LUGAR |
CATEGORIA AMADOR
Os amadores compareceram em peso na etapa, vários rostos conhecidos e outros da novíssima geração, mostraram muita evolução e disposição nas disputas.
CONFIRA ABAIXO O RESULTADO DE TODAS AS CATEGORIAS AMADORAS NA ETAPA:
CATEGORIAS | DIVISAO | N | RESULTADO |
KIDS MASCULINO -5 | |||
Diogo Santos | KIDS | 47 | 1 LUGAR |
Pedro Veiga | KIDS | 38 | 2 LUGAR |
Kauan Brito | KIDS | 48 | 3 LUGAR |
Eric Sapucaia Brito | KIDS | 64 | 4 LUGAR |
Alexandre Queiroz | KIDS | 46 | 5 LUGAR |
KIDS FEMININO -3 | |||
Amanda Lima | KIDS | 71 | 1 LUGAR |
Thaiala Silva | KIDS | 70 | 2 LUGAR |
Julia Batista | KIDS | 49 | 3 LUGAR |
JUNIOR MASCULINO – | |||
Giuseppe Nunes | JR | 91 | 1 LUGAR |
ALL BOARD MASCULINO – | |||
Wendel Almeida | OPEN | 89 | 1 LUGAR |
Thales Fernando | OPEN | 100 | 2 LUGAR |
Bruno Cantarino | MASTER | 67 | 3 LUGAR |
Vitor Ribeiro de Souza | OPEN | 63 | 4 LUGAR |
Victor Medrado | OPEN | 35 | 5 LUGAR |
Marcos Lima | GRAN MASTER | 98 | 6 LUGAR |
Whashington Conceição | OPEN | 43 | 7 LUGAR |
Paulo Ricardo | GRAN MASTER | 92 | 8 LUGAR |
Henrique Marinho | MASTER | 4 | 9 LUGAR |
Clebes Reinan | GRAN MASTER | 6 | 10 LUGAR |
ALLBOARD MASC MASTER- | |||
Bruno Cantarino | MASTER | 67 | 1 LUGAR |
Henrique Marinho | MASTER | 4 | 2 LUGAR |
ALLBOARD MASC G MASTER- | |||
Marcos Lima | GRAN MASTER | 98 | 1 LUGAR |
Paulo Ricardo | GRAN MASTER | 92 | 2 LUGAR |
Clebes Reinan | GRAN MASTER | 6 | 3 LUGAR |
ALLBOARD FEMININO – | |||
Manuela Gonzales | GRAN MASTER | 33 | 1 LUGAR |
Gisele Ferreira | GRAN MASTER | 31 | 2 LUGAR |
Raquel Regina | OPEN | 99 | 3 LUGAR |
Andrea Cairo | MASTER | 24 | 4 LUGAR |
Vanessa Brito | MASTER | 42 | 5 LUGAR |
Luciana Menezes | MASTER | 25 | 6 LUGAR |
Mariana Lopes | MASTER | 72 | 7 LUGAR |
Manuela Carvalho | MASTER | 27 | 8 LUGAR |
Juliane Santana | OPEN | 36 | 9 LUGAR |
Carmen Luiza | GRAN MASTER | 45 | 10 LUGAR |
Josy Fernandes Andrade | MASTER | 173 | 11 LUGAR |
ALLBOARD FEM MASTER – | |||
Andrea Cairo | MASTER | 24 | 1 LUGAR |
Vanessa Brito | MASTER | 42 | 2 LUGAR |
Luciana Menezes | MASTER | 25 | 3 LUGAR |
Mariana Lopes | MASTER | 72 | 4 LUGAR |
Manuela Carvalho | MASTER | 27 | 5 LUGAR |
Josy Fernandes Andrade | MASTER | 173 | 6 LUGAR |
ALLBOARD FEM GRAN MASTER – | |||
Manuela Gonzales | GRAN MASTER | 33 | 1 LUGAR |
Gisele Ferreira | GRAN MASTER | 31 | 2 LUGAR |
Carmen Luiza | GRAN MASTER | 45 | 3 LUGAR |
RACE AMADOR MASCULINO – | |||
Michel Gama | MASTER | 8 | 1 LUGAR |
João Paulo | MASTER | 21 | 2 LUGAR |
Antonio Carvalho | OPEN | 22 | 3 LUGAR |
Tiago Leite | OPEN | 1 | 4 LUGAR |
Jarbas Nogueira | MASTER | 3 | 5 LUGAR |
Andre Luiz Santos | GRAN MASTER | 93 | 6 LUGAR |
Eduardo Cantarino | KAHUNA | 11 | 7 LUGAR |
Ivan Pedro | GRAN MASTER | 20 | 8 LUGAR |
Daniel Lopes | MASTER | 34 | 9 LUGAR |
Marco Aurelio | GRAN MASTER | 12 | 10 LUGAR |
RACE AMADOR MASC MASTER- | |||
Michel Gama | MASTER | 8 | 1 LUGAR |
João Paulo | MASTER | 21 | 2 LUGAR |
Jarbas Nogueira | MASTER | 3 | 3 LUGAR |
Daniel Lopes | MASTER | 34 | 4 LUGAR |
RACE AMADOR GRAN MASTER – | |||
Andre Luiz Santos | GRAN MASTER | 93 | 1 LUGAR |
Ivan Pedro | GRAN MASTER | 20 | 2 LUGAR |
Marco Aurelio | GRAN MASTER | 12 | 3 LUGAR |
RACE KAHUNA – | |||
Eduardo Cantarino | KAHUNA | 11 | 1 LUGAR |
RACE AMADOR FEMININO – | |||
Renata Bandeira | GRAN MASTER | 18 | 1 LUGAR |
Larissa Cabul | MASTER | 23 | 2 LUGAR |
Bruna Mariano | OPEN | 69 | 3 LUGAR |
Milena Pato | MASTER | 26 | 4 LUGAR |
Elcimara Gama | OPEN | 9 | 5 LUGAR |
Marcia Motta | GRAN MASTER | 96 | 6 LUGAR |
RACE AMADOR FEM MASTER – | |||
Larissa Cabul | MASTER | 23 | 1 LUGAR |
Milena Pato | MASTER | 26 | 2 LUGAR |
RACE AMADOR FEM GRAN MASTER | |||
Renata Bandeira | GRAN MASTER | 18 | 1 LUGAR |
Marcia Motta | GRAN MASTER | 96 | 2 LUGAR |
RESULTADO RACE ELITE FEMININO
RACE ELITE FEMININO- | |||
Iris azi | GRAN MASTER | 29 | 1 LUGAR |
Jessica Rollemberg | OPEN | 15 | 2 LUGAR |
Ana Lucia Berenguer | GRAN MASTER | 19 | 3 LUGAR |
DISPUTAS POR EQUIPE
O ponto alto do evento foi a disputa por equipes. Neste formato cada equipe é formada por quatro atletas sendo que obrigatoriamente tendo que ter dois atletas profissionais e dois amadores, sendo que pelo menos um atleta tem que ser da categoria feminino.
Este formato foi um grande sucesso e conseguiu chamar a tenção de todos os que estavam na praia. “ Foi emocionante estar na água e escutar a praia toda vibrando em cada boia que era realizada”, comentou Pablo Casado que foi um dos integrantes da equipe do Amazonas vice-campeão do evento. Em uma disputa acirrada a grande campeão do evento foi a equipe de Extremo Sul formada pelos remadores Pepe, Pedro Veiga, Anderson Pereira e Cauê Menezes.
RESULTADO REVEZAMENTO
REVEZAMENTO | |||
EXTREMO SUL | PEPE/PEDRO/ANDERSON/CAUE | 1 LUGAR | |
AMAZONAS | PABLO/IRIS/TIAGO/DUDA | 2 LUGAR | |
GAMBOA | IVAN/FEIJAO/PEZAO/TALES | 3 LUGAR | |
RUA K | WIL/JARBAS/MOISES/JESSICA | 4 LUGAR | |
PADDLE BOARD | SIL/JADER/GENAUTO/FELIPE | 5 LUGAR |
PADDLEBOARD
Como já é tradição em todos os eventos na Bahia, os atletas de paddleboard sempre dão um show a parte. Na categoria elite masculino o atleta Jader São Pedro confirmou a a ótima fase e ficou com a primeira colocação, duas lendas do paddleboard baiano e brasileiro Genauto Carvalho e Maurício Abubakir ficaram na segunda e terceira colocação respectivamente, fechando o pódio na quarta colocação ficou o atleta Felipe Mozar. Na categoria elite femninino a grande campeão foi a atleta Sinara Pazos.
PADDLE MASCULINO – | |||
Jader São Pedro | OPEN | 74 | 1 LUGAR |
Genauto Carvalho | OPEN | 77 | 2 LUGAR |
Mauuricio Abubakir | OPEN | 32 | 3 LUGAR |
Felipe Mozar | OPEN | 76 | 4LUGAR |
PADDLE ELITE FEM – | |||
Sinara Pazos | OPEN | 75 | 1 LUGAR |
NOTA DO EDITOR
A sensação foi de muito otimismo e camaradagem durante esta etapa, todos os atletas estavam na etapa apoiaram o retorno da CBSUP e mostraram muito respeito a todo o trabalho que a entidade realizou nestes 11 anos de jornada. A CBSUP foi a grande responsável por todo o trabalho de crescimento da modalidade no Brasil, e por muitos anos realizou o maior circuito de stand up paddle do mundo. O que podemos ver com este retorno é que o maior circuito de Stand up Paddle no mundo está de volta!! Agradecemos a todos os envolvidos neste processo, parabéns ao Ivan Floater porque sem o seu esforço em manter a entidade em pé todos estes anos, não teríamos criados nenhum dos campeões que existem hoje no Brasil, e todo seu esforço é reconhecido mesmo que não seja pelo os atletas, mas estão impressos nos seus resultados, nacionais e internacionais. Não poderia fechar esta matéria sem parabenizar também o José Augusto, um soldado incansável e que abraçou com muita garra esta bandeira da CBSUP, uma coisa eu lhe digo amigo, continue firme, pois nada vence o bom trabalho!! Parabéns a todos os atletas que compareceram, você todos fizeram a diferença e estarão com seus nomes gravados nesta grande retomada do Stand up Paddle no Brasil!
Nesta terça-feira dia 27 de março, teremos uma live com José Augusto e alguns atletas fazendo um balanço geral desta primeira etapa1
Neste domingo o Bahia Paddle festival tem disputas na categorias canoa havaiana Oc6 mista e surfski!
Confiram mais informações na próximas atualizações!